Carteggio classificato dal 1875 al 1904 Lista d'inventario
Codice identificativo
|
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
|---|---|---|---|---|---|
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1881-82 3.5 | Regi Musei: Antichità ed Egizio, Zoologia e Anatomia comparata, Mineralogia, Geologia. Direzione, assistenti, inservienti | Unità archivistica | 1881 - 1882 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1883-84 2.2 | Disposizioni relative al personale insegnante. Preside, professori ordinari, straordinari, incaricati, supplenti | Unità archivistica | 1884 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1899-1900 1 | Classe 1 Affari generali | Parte | 1899-1900 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1899-1900 4 | Classe 4 Facoltà di Medicina e chirurgia | Parte | 1899 - 1900 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1898-99 1.30 | Affari diversi | Unità archivistica | 1898 - 1899 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1898-99 1 | Classe 1 Affari generali | Parte | 1898-1899 (?) | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1898-99 3 | Classe 3 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali | Parte | 1898-1899 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1898-99 4 | Classe 4 Facoltà di Medicina e chirurgia | Parte | 1898 - 1899 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.1 | Disposizioni relative al Regolamento speciale. Studi, insegnamenti, iscrizioni, tasse, esami, programmi, orari. Relazione | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.2 | Disposizioni relative al personale insegnante. Preside, professori ordinari, straordinari, incaricati e supplenti | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.5 | Clinica medica e Laboratorio clinico. Personale. Clinica propedeutica | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.6 | Clinica chirurgica ed operatoria. Personale | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.7 | Clinica ostetrica. Direzione, assistenti, levatrice maggiore, inservienti | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.9 | Clinica oculistica. Direzione, assistenti | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.10 | Clinica delle malattie mentali. Insegnamento, direzione, assistenti | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.11 | Gabinetto di Anatomia patologica, direzione, settori, aiuto settori, inservienti e Gabinetto di Patologia generale. Personale | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4.18 | Scuola di Ostetricia, disposizioni generali. Scuola di Flebotomia. Istituti ostetrici di Novara, Vercelli, Voghera, Alessandria (progetto) | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1875-76 4.3 | Concorso a cattedre vacanti nella Facoltà | Unità archivistica | 1875-1876 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1875-76 4.5 | Clinica medica e Laboratorio clinico. Personale | Unità archivistica | 1875 - 1876 | ||
| IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1875-76 4.13 | Allievi interni dell'Ospedale San Giovanni | Unità archivistica | 1876 |
Risultati da 201 a 220 di 1135
- « Precedente
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- ...
- 57
- Prossimo »


