Facoltà di Magistero e suoi precedenti Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Esami diploma 1906-24 | Esami di diploma | Sottoserie | 1906-07-12 - 1924-03-31 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Esami diploma 1923-24 | Corsi di perfezionamento Esami di diploma 1923-1924 | Unità archivistica | 1923-12-03 - 1924-03-31 | ||
IT ASUT IST. SUP. MAGISTERO - Adunanze Consiglio direttivo 1929-34 | Verbali del Consiglio direttivo | Unità archivistica | 1929-01-16 - 1934-02-27 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Dispensa tasse 1905-1916 | Istanze degli studenti per la dispensa dalle tasse universitarie | Unità archivistica | 1905 - 1911 ; 1914 - 1916 | ||
IT ASUT MAGISTERO - Lezioni 1942-43 | Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1942-43 | Unità archivistica | 1942 - 1943 | ||
IT ASUT MAGISTERO - Lezioni 1944-45 | Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1944-45 | Unità archivistica | 1944 - 1945 | ||
IT ASUT MAGISTERO - Lezioni 1945-46 | Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1945-46 | Unità archivistica | 1945 - 1946 | ||
IT ASUT MAGISTERO - Esami laurea e diploma | Verbali degli esami di laurea e diploma | Sottoserie | 1936 - 1946 | ||
IT ASUT IST. SUP. MAGISTERO - Tasse 1932-33 | Registro delle tasse di iscrizione | Unità archivistica | 1932 - 1933 | ||
IT ASUT IST. SUP. MAGISTERO - Tasse 1933-34 | Registro delle tasse di iscrizione | Unità archivistica | 1933 - 1934 | ||
IT ASUT MAGISTERO - Esami laurea 1936-40 | Registro n. 1 dal 27/06/1936 al 16/06/1940 | Unità archivistica | 1936 - 1940 | ||
IT ASUT MAGISTERO - Esami laurea 1940-43 | Registro n. 2 dal 16/06/1940 al 23/11/1943 | Unità archivistica | 1940-06-16 - 1943-11-23 | ||
IT ASUT METODO - Esami pubblici 1846-62 | Esami verbali pubblici de' Professori di Metodo | Unità archivistica | 1846-07-27 - 1862-07-25 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 2 1905-07 | Registro della carriera scolastica dal n° 101 al n° 200 | Unità archivistica | 1905 - 1907 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 5 1908-09 | Registro della carriera scolastica dal n° 451 al n° 600 | Unità archivistica | 1908 - 1909 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 7 1910-12 | Registro della carriera scolastica dal n° 751 al n° 900 | Unità archivistica | 1910 - 1912 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 9 1911-13 | Registro della carriera scolastica dal n° 1051 al n° 1150 | Unità archivistica | 1911 - 1913 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 11 1913-14 | Registro della carriera scolastica dal n° 1251 al n° 1350 | Unità archivistica | 1913 - 1914 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 14 1914-16 | Registro della carriera scolastica dal n° 1551 al n° 1650 | Unità archivistica | 1914 - 1916 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 23 1918-20 | Registro della carriera scolastica dal n° 2451bis al n° 2550 | Unità archivistica | 1918 - 1920 |
Risultati da 21 a 40 di 89
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Prossimo »