Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1902-25 | Verbale di laurea in: Magistero di Scienze naturali; Magistero di Matematica; Fisica; Chimica; Matematica - dal 27-10-1902 al 16-11-'25 | Unità archivistica | 1902-06-11 - 1925-11-16 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1935-47 | III Verbali di laurea 12-11-1935 14-11-1947 | Unità archivistica | 1935-11-12 - 1947-11-14 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Lezioni 1936-37 | Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1936-37 | Unità archivistica | 1936 - 1937 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Lezioni 1939-40 | Registri delle lezioni anno 1939-40 | Unità archivistica | 1939 - 1940 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Lezioni 1943-44 | Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1943-44 | Unità archivistica | 1943 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Lezioni 1945-46 | Registri delle lezioni dell'anno scolastico 1945-1946 | Unità archivistica | 1945 - 1946 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera | Registri della carriera scolastica | Sottoserie | 1870 - 1954 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. SN1-SN201 | S.N.1 - 201 | Unità archivistica | 1938 - 1945 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. I1-I201 | I 1 201 | Unità archivistica | 1938 - 1943 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C604-C803 | C. 604 - 803 | Unità archivistica | 1943 - 1945 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C201-C403 | Scienze C. 201 - 403 | Unità archivistica | 1940 - 1942 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 741-897 | Registro carriera dal n° 741 al 897 | Unità archivistica | 1935 - 1938 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 45.1-45.157 | Registro N° 45 da 1 a 157 | Unità archivistica | 1929 - 1930 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 43.1-43.199 | Registro di matricola N° 43 | Unità archivistica | 1925 - 1927 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 42.1-42.39 | Reg. 42 | Unità archivistica | 1925 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 40.1-40.200 | 40 1 - 200 | Unità archivistica | 1923 - 1924 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 37.1-37.196 | 37 Scienze 1249 - 1446 | Unità archivistica | 1919 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 35.151-35.347 | 35 Scienze 1851- 2049 | Unità archivistica | 1915 - 1917 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 34.1-34.150 | 34 Scienze 1701- 1850 | Unità archivistica | 1913 - 1915 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 29.1-29.198 | Facoltà di Scienze - Registro di carriera dal 771 al 966 | Unità archivistica | 1904 - 1905 |
Risultati da 81 a 100 di 218
- « Precedente
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 11
- Prossimo »