Carrara, Mario Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT SMAUT Carrara/MC. 325 13 | Perotti Giacomo | Unità archivistica | 1923 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 329 13 | Piovano Pietro | Unità archivistica | 1915 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 330 13 | Pugliese Giovanni | Unità archivistica | 1909 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 334 13 | Ponte Giuseppe | Unità archivistica | 1930 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 341 13 | Quaglino Giovanni | Unità archivistica | 1931 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 342 13 | Quarra Carlo | Unità archivistica | 1925 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 344 13 | Ragozzini Antonio | Unità archivistica | 1928 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 350 14 | Recanzone Maurizio | Unità archivistica | 1914 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 351 14 | Reinaud Pierino | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 371 15 | Soni Cesare | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 372 15 | Soardo Edoardo | Unità archivistica | 1921 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 374 15 | Stroppiano Francesco | Unità archivistica | 1922 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 378 15 | Tarro Lucia Maddalena | Unità archivistica | 1926 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 379 15 | Tavella Sebastiano | Unità archivistica | 1916 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 381 15 | Tomalina Aristide | Unità archivistica | 1928 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 384 15 | Tosco Mario | Unità archivistica | 1929-1930 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 386 15 | Calligaris Giuseppe | Unità archivistica | 1932 | ||
Parte seconda | Sotto-sottoserie | 1894-1937 | |||
IT SMAUT Carrara/MC. 390 16 | Dal Pio Luogo Augusta | Unità archivistica | 1921 | ||
IT SMAUT Carrara/MC. 396 16 | Pellissero Maria | Unità archivistica | 1922 |
Risultati da 461 a 480 di 510
- « Precedente
- 1
- ...
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- Prossimo »