Scienze della Terra Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT BiSTUT 256. 47 | Ammonites and stratigraphy of the "Posidonia alpina" beds | Unità archivistica | XX sec. | ||
IT BiSTUT 256. 48 | Tavole Lumachella | Unità archivistica | XX sec. | ||
IT BiSTUT 256. 54 | Fotografie del Messiniano | Unità archivistica | XX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 2 | Fig. 1. Belemnobatis Sismondae (Thioll.) Fig. 2 Phoreynis catulina (Thioll.) du calcaire lithographique de Cirin (Ain) | Unità archivistica | 1852 | ||
IT BiSTUT 257. 3 | Disegni di pesci | Unità archivistica | |||
IT BiSTUT 257. 9 | Aspidium Fischeri. Turin, Lit. Doyen freres | Unità archivistica | |||
IT BiSTUT 257. 16 | Zittel - Palaeontologische Wandtafeln (Druck und Verlag von Theodor Fischer in Cassel) | Unità archivistica | XIX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 18 | I vulcani | Unità archivistica | XIX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 37 | Castle Geyser | Unità archivistica | XIX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 41 | Fenomeno vulcanico (secondo A. Rittmann) | Unità archivistica | XX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 55 | Profili di montagne | Unità archivistica | XIX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 56 | Sezioni geologiche da Pré-St-Didier a Nivolet | Unità archivistica | XIX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 57 | Segment di Oulx (Val di Susa) | Unità archivistica | XIX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 67 | Tavole didattiche. Storia della Terra | Unità archivistica | XX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 68 | Tavole geomorfologiche | Unità archivistica | XX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 70 | Sezione schematica della catena alpina secondo Emile Argand | Unità archivistica | XIX sec. | ||
Amministrazione | Classe | 1859-1982 | |||
Corrispondenza | Sottoserie | ||||
Edifici e locali | Sottoserie | ||||
Corrispondenza | Sottoserie |
Risultati da 221 a 240 di 603
- « Precedente
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- ...
- 31
- Prossimo »