Università degli Studi di Torino Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 3.4 | Concorso a posti di aggregazione nella Facoltà | Unità archivistica | 1887 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 2 1905-07 | Registro della carriera scolastica dal n° 101 al n° 200 | Unità archivistica | 1905 - 1907 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 5 1908-09 | Registro della carriera scolastica dal n° 451 al n° 600 | Unità archivistica | 1908 - 1909 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 7 1910-12 | Registro della carriera scolastica dal n° 751 al n° 900 | Unità archivistica | 1910 - 1912 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 9 1911-13 | Registro della carriera scolastica dal n° 1051 al n° 1150 | Unità archivistica | 1911 - 1913 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 11 1913-14 | Registro della carriera scolastica dal n° 1251 al n° 1350 | Unità archivistica | 1913 - 1914 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 14 1914-16 | Registro della carriera scolastica dal n° 1551 al n° 1650 | Unità archivistica | 1914 - 1916 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 23 1918-20 | Registro della carriera scolastica dal n° 2451bis al n° 2550 | Unità archivistica | 1918 - 1920 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 25 1919-20 | Registro della carriera scolastica dal n° 2651 al n° 2750 | Unità archivistica | 1919 - 1920 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Reg. carriera 28 1920-21 | Registro della carriera scolastica dal n° 2951 al n° 3050 | Unità archivistica | 1920 - 1921 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 7.13 | Palazzo Carignano. Locali, alloggi diversi e spese relative per i Musei di Scienze naturali. Scuola e Museo di Zoologia e Anatomia comparata | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 7.26 | Scuola di Geografia. Materiale e spese | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 7.28 | Laboratorio di Materia medica | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 7.30 | Museo di Geologia | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
IT ASUT PERF. SCUOLE NORMALI - Esami di ammissione | Esami di ammissione al Corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali | Sottoserie | 1921 - 1922 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1880-81 1.4 | Calendario generale del Regno, bollettino e annuario ufficiale del Ministero, annuario accademico, guida di Torino. Variazioni del personale, aggiunte, indicazioni relative | Unità archivistica | 1880 - 1881 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1880-81 1.8 | Impiegati di Segreteria | Unità archivistica | 1880 - 1881 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1880-81 1.11 | Sussidi a vedove o parenti di professori, impiegati, serventi, bidelli, ecc. Domande di pensione o indennità a norma di legge | Unità archivistica | 1880 - 1881 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1880-81 1.12 | Regolamenti universitari, immatricolazione, iscrizione, disposizioni relative. Libretti delle lezioni dei professori | Unità archivistica | 1880 - 1881 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1880-81 1.19 | Tabelle, quadri, specchi statistici, elenchi mensili degli stipendi | Unità archivistica | 1880 - 1881 |
Risultati da 3301 a 3320 di 7915
- « Precedente
- 1
- ...
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- ...
- 396
- Prossimo »