Università degli Studi di Torino Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1920-24 | Verbali adunanze professori dal 28 ottobre 1920 al 7 giugno 1924 | Unità archivistica | 1920-10-28 - 1924-06-07 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1932-36 | Verbali adunanze dal 18 maggio 1932 al 19 novembre 1936 | Unità archivistica | 1932-05-18 - 1936-11-19 | ||
Protocollo dal n. 2998 del 1° giugno 1849 al n. 4608 bis del 15 maggio 1851 | Unità archivistica | 1849-06-01 - 1851-05-15 | |||
Protocollo dal n. 4609 del 15 maggio 1851 al n. 5251 del 4 maggio 1854 | Unità archivistica | 1851-05-15 - 1854-05-04 | |||
Protocollo dal n. 5252 del 18 maggio 1854 al n. 5630 del 25 ottobre 1860 serie antica e dal n. 1 del 6 novembre 1860 al n. 563 bis del 31 dicembre 1863 serie nuova | Unità archivistica | 1854-05-18 - 1863-12-31 | |||
Carteggio | Sottoserie | 1852-12-23 - 1874 | |||
Carteggio dell'anno 1854 | Unità archivistica | 1886 - 1890 | |||
Carteggio dell'anno 1872 | Unità archivistica | 1872 | |||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami ammissione 1866-71 | Verbali degli esami orali | Unità archivistica | 1866-05-12 - 1871-12-23 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg. Geom. 1864-78 | Algebra complementare e Geometria analitica | Unità archivistica | 1864-07-01 - 1878-07-04 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Bot. 1864-78 | Botanica | Unità archivistica | 1864-11-17 - 1878-10-30 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Chimica org. 1864-76 | Chimica organica | Unità archivistica | 1864-06-30 - 1876-11-11 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Fis. sper. 1864-79 | Fisica sperimentale 1864 - 79 | Unità archivistica | 1864-07-01 - 1879-01-18 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Mecc. raz. 1864-78 | Meccanica razionale | Unità archivistica | 1864-07-01 - 1878-10-24 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi laurea 1880-82 | Esami di laurea in matematica, fisica. scienze naturali e chimica | Unità archivistica | 1880-02-24 - 1882-10-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1886 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1886-06-11 - 1886-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1888 | Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Algebra | Unità archivistica | 1888-06-15 - 1888-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1889 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1889-06-12 - 1889-11-26 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1897-98 | Scienze 1897 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1897-06-16 - 1898-03-15 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1898 | Scienze 1898 -1- Algebra complementare, Geometria proiettiva, Chimica inorganica, Geometria analitica, | Unità archivistica | 1898-06-16 - 1898-11-17 |
Risultati da 6621 a 6640 di 7915
- « Precedente
- 1
- ...
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- ...
- 396
- Prossimo »