Università degli Studi di Torino Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SC. LETT. - Esami Mat. Arch. 1822-47 | Verbali degli esami privati e pubblici di Matematica e Architettura e per agrimensore e misuratore | Sottoserie | 1822 - 1847 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1850-52 | Esami privati di matematica e architettura e per misuratori e agrimensori | Unità archivistica | 1850-06-26 - 1852-03-05 | ||
IT ASUT SC. LETT. - Esami Mat. Arch. 1729-38 | Esami di architetto civile e militare, ingegnere, misuratore, agrimensore e maestro de' conti | Unità archivistica | 1729-01-26 - 1738-01-04 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. licenza ing. 1927-35 | Registro degli esami di licenza del biennio propedeutico per ingegneria | Unità archivistica | 1927-12-06 - 1935-10-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami pubblici Sc. Fis. 1852-63 | Esami pubblici di Scienze fisiche e matematiche | Unità archivistica | 1852-12-09 - 1863-08-12 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1890-1902 | Esami di laurea di Scienze | Unità archivistica | 1890-06-30 - 1902-05-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1925-35 | II Verbali di laurea 16-11-1925 13-02-1935 | Unità archivistica | 1925-11-16 - 1935-07-13 | ||
IT ASUT SC. LETT. - Esami Mat. Arch. 1829-30 | Esami privati e pubblici di matematica e architettura e per agrimensore e misuratore | Unità archivistica | 1829-02-09 - 1830-07-27 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami Mis. Agr. 1851-53 | Esami dei Misuratori ed Agrimensori | Unità archivistica | 1851-12-04 - 1853-12-05 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1938 5.1 Frigoriferi | Frigoriferi | Unità archivistica | 1938-05-21 - 1938-01-21 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1934 9 | Classe 9 | Parte | 1934 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1935 8 | Classe 8 | Parte | 1935 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1881-82 2.1 | Disposizioni relative al Regolamento speciale della Facoltà, agli studi, insegnamenti, iscrizioni, tasse, esami, programmi, orari. Relazione sull'andamento degli studi | Unità archivistica | 1881 - 1882 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 4 | Classe 4 Facoltà di Medicina e chirurgia | Parte | 1878 - 1879 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 5 | Classe 5 Facoltà di Lettere e filosofia | Parte | 1878 - 1879 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 7 | Classe 7 Economato | Parte | 1878 - 1879 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1878-79 2.5 | Concorsi a posti di aggregazione | Unità archivistica | 1878 - 1879 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1883-84 5.1 | Disposizioni relative al Regolamento speciale della Facoltà. Iscrizioni, studi, insegnamenti, tasse, esami, programmi, orari. Relazione, ecc.* | Unità archivistica | 1884 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1883-84 5.7 | Domande di studenti | Unità archivistica | 1883 - 1884 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1875 1 | Posizione 1 Segreteria | Parte | 1874 - 1875 |
Risultati da 901 a 920 di 7927
- « Precedente
- 1
- ...
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- ...
- 397
- Prossimo »